OKX modificherà i livelli di posizione degli swap perpetui
Al fine di migliorare la liquidità di mercato e mitigare i rischi, OKX modificherà i livelli di posizione degli swap perpetui alle 13:30 - 14:30 (UTC) del 7 agosto 2023.
Di seguito i dettagli specifici relativi alla modifica:
Contratto | Livello | Importo max. (cont) (prima) | Importo max. (cont) (dopo) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpetuo AGLD/USDT | 1 | 8000 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 30.000 conts dal livello precedente | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo CEL/USDT | 1 | 100 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 400 | 2000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2000 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo GODS/USDT | 1 | 1700 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6800 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 34.000 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 34.000 conts dal livello precedente | Incremento di 40.000 conts dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo LPT/USDT | 1 | 1500 | 8000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 7000 | 35.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 20.000 conts dal livello precedente | Incremento di 100.000 conts dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo ORDI/USDT | 1 | 5000 | 15.000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 15.000 | 30.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Incremento di 30.000 conts dal livello precedente | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo SHIB/USDT | 1 | 2500 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 15.000 conts dal livello precedente | Incremento di 20.000 conts dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo STARL/USDT | 1 | 1500 | 8000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6000 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 30.000 conts dal livello precedente | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo SWEAT/USDT | 1 | 1500 | 3000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3500 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 7000 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 7.000 conts dal livello precedente | Incremento di 12.000 conts dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetuo YGG/USDT | 1 | 4000 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 250.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Incremento di 50.000 conts dal livello precedente | Incremento di 250.000 conts dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello |
Per saperne di più: Livelli di posizione
Avviso sui rischi
Il rapporto del margine di mantenimento dell'utente può aumentare a causa delle modifiche al livello e alla volatilità di mercato. Al fine di evitare liquidazioni coatte causate da tali modifiche, incoraggiamo gli utenti a ridurre la leva aumentano il margine o chiudendo le posizioni.
Avviso di rischio: La panoramica e le informazioni seguenti, parti delle quali potrebbero essere stati fornite da terze parti e non da OKX, hanno scopo puramente informativo ed educativo. OKX non garantisce né l'accuratezza né la completezza delle informazioni ivi contenute, e tali informazioni non costituiscono una dichiarazione o una garanzia né un consiglio di natura finanziaria, di investimento né di alcun altro tipo da parte di OKX. Tali informazioni potrebbero non essere adatte a tutte le persone; non possono essere invocate in relazione al trading di un particolare investitore; e non sono destinate a essere, né devono essere interpretate come, un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione. Inoltre, tali informazioni non sono destinate a persone che risiedono in giurisdizioni dove la fornitura di suddette informazioni violerebbe le normative di tale giurisdizione. Gli asset digitali sono altamente speculativi e soggetti a elevata volatilità, rischiano di diventare illiquidi senza preavviso e gli investitori rischiano di perdere l'intero valore del proprio investimento. Prima di svolgere operazioni di trading su un qualsiasi asset digitale, l'utente deve svolgere le proprie ricerche e valutare la propria propensione al rischio. OKX non è responsabile di eventuali perdite derivanti dal trading di asset digitali. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di servizio e l'Informativa su rischi e conformità.
In caso di domande relative alla presente modifica, ci puoi contattare nel gruppo OKX Telegram o tramite il centro assistenza.
Il team di OKX,
7 agosto 2023