OKX passt die Positionsstufen der Perpetual Swaps an
Zur Verbesserung der Marktliquidität und der Risikominimierung nimmt OKX am 7. August 2023 zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr (UTC) eine Anpassung der Positionsstufen der Margins vor.
Die spezifischen Anpassungen sind wie folgt:
Kontrakt | Stufe | Max. Betrag (Kontrakt) (vorher) | Max. Betrag (Kontrakt) (nachher) | Maintenance Margin Ratio | Min. Initial Margin Ratio | Max. Hebel |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLDUSDT Perpetual | 1 | 8.000 | 15.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 15.000 | 30.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 30.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 60.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
CELUSDT Perpetual | 1 | 100 | 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 400 | 2.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 5.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 2.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 5.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
GODSUSDT Perpetual | 1 | 1.700 | 10.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 6.800 | 20.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 34.000 | 40.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 34.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 40.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
LPTUSDT Perpetual | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 7.000 | 35.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 100.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 20.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 100.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
ORDIUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 15.000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 15.000 | 30.000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Erhöhung um 30.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 60.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
SHIBUSDT Perpetual | 1 | 2.500 | 5.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 5.000 | 10.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 15.000 | 20.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 15.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 20.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
STARLUSDT Perpetual | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 6.000 | 30.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 30.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 60.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
SWEATUSDT Perpetual | 1 | 1.500 | 3.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3.500 | 6.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 7.000 | 12.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 7.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 12.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe | |
YGGUSDT Perpetual | 1 | 4.000 | 20.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 10.000 | 50.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 50.000 | 250.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Erhöhung um 50.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 250.000 Kontrakte gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Erhöhung um 0,5 % gegenüber der vorherigen Stufe | Max. Hebel der Stufe |
Mehr erfahren: Positions-Stufen
Risikohinweis
Die Maintenance Margin Ratio der Nutzer(innen) kann aufgrund der Stufenanpassung und der Marktvolatilität steigen. Um durch die Anpassung verursachte Zwangsliquidationen zu vermeiden, müssen Nutzer(innen) den Hebel verringern, indem sie entweder die Margins erhöhen oder die Positionen schließen.
Risikohinweis: Die vorstehenden Übersichten und Informationen, die teilweise von Dritten und nicht von OKX stammen können, dienen nur zu Informations- und Bildungszwecken. OKX übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen; diese Informationen stellen weder eine Zusicherung, Garantie noch eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung durch OKX dar. Diese Informationen sind möglicherweise nicht für alle Personen geeignet; sie sollten nicht als Grundlage individueller Anlageentscheidungen herangezogen werden und sind nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung zu verstehen. Diese Informationen sind zudem nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern/Regionen bestimmt, in denen die Bereitstellung solcher Informationen gegen die dort geltenden Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Digitale Vermögenswerte sind hochspekulativ und unterliegen starken Schwankungen; sie können jederzeit illiquide werden und in einem Totalverlust des investierten Kapitals resultieren. Vor dem Handel mit digitalen Vermögenswerten sollten Sie eigene Recherchen anstellen und Ihre Risikobereitschaft prüfen. OKX haftet nicht für Verluste, die Ihnen beim Handel mit digitalen Vermögenswerten entstehen können. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Nutzungsbedingungen und die Risiko- und Compliance-Angaben.
Bei Fragen zu dieser Anpassung wenden Sie sich bitte an unsere offizielle OKX-Telegram-Gruppe oder an das Support-Center.
Ihr OKX-Team
7. August 2023