OKX modificará los niveles de posición de swaps perpetuos
Para mejorar la liquidez del mercado y reducir los riesgos, OKX modificará los niveles de posición de los swaps perpetuos el __ 7 de agosto de 2023, desde las 13:30 hasta las 14:30 (UTC)._
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Contrato | Nivel | Importe máximo (Cont) (Antes) | Importe máximo (Cont) (Después) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpetuo AGLDUSDT | 1 | 8.000 | 15.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 15.000 | 30.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 30.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 60.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo CELUSDT | 1 | 100 | 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 400 | 2.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 2.000 | 5.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 2.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 5.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo GODSUSDT | 1 | 1.700 | 10.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 6.800 | 20.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 34.000 | 40.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 34.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 40.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo LPTUSDT | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 7.000 | 35.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 20.000 | 100.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 20.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 100.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo ORDIUSDT | 1 | 5.000 | 15.000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 15.000 | 30.000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Aumento de 30.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 60.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo SHIBUSDT | 1 | 2.500 | 5.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 5.000 | 10.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 15.000 | 20.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 15.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 20.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo STARLUSDT | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 6.000 | 30.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 30.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 60.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo SWEATUSDT | 1 | 1.500 | 3.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3.500 | 6.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 7.000 | 12.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 7.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 12.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo YGGUSDT | 1 | 4.000 | 20.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 10.000 | 50.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 50.000 | 250.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Aumento de 50.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 250.000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel |
Más información: Nivel de posición
Renuncia de responsabilidad
La relación de margen de mantenimiento de los usuarios puede aumentar debido a los ajustes de nivel y a la volatilidad del mercado. Para evitar las liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgo: El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una gran volatilidad, por lo que pueden dejar de tener liquidez en cualquier momento y los inversores pueden perder todo el valor de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para obtener más información, consulta las Condiciones del servicio y la revelación de riesgo y cumplimiento.
Si tienes alguna duda sobre este ajuste, no dudes en contactar con nosotros en el grupo de OKX en Telegram o a través del Centro de ayuda.
El equipo de OKX
7 de agosto de 2023