OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 8:00 y las 10:00 (UTC) del 15 de noviembre de 2024.
A continuación encontrarás todos los detalles del ajuste.
Instrumentos | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (cont) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | Monto máximo (cont) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | ||
Perpetuos de AEVOUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 62,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 5000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 62000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de BSVUSD | 1 | 800 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 1,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 1,800 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 3,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 2,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 3000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de CATUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 5,200 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 10000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de ETHUSDC | 1 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 45,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 50,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 180,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 100000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 180000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo de FLMUSDT | 1 | 4,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 45,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 15000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 15000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de GRASSUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 22,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 42.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 65,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 50000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 22000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de MAXUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 2,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 5,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 8,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 5000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2800 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de MERLUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 52,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 78,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 20000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 25000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de POLUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,200 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 5000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 20000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuo de WIFUSDT | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 52,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 100000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de WUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 200,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 25000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 200000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de XUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 8,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 50000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 8800 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel |
Más información: Niveles de posición
Descargo de responsabilidadLa relación de margen de mantenimiento de los usuarios puede aumentar debido a los ajustes de nivel y a la volatilidad del mercado. Para evitar liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgo: la descripción general y la información anteriores, algunas de las cuales pueden ser proporcionadas por terceros y no por OKX, tienen fines informativos y educativos únicamente. OKX no garantiza la exactitud ni la integridad de la información incluida en este documento y dicha información no constituye ninguna garantía ni ningún tipo de consejo financiero, de inversión ni de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada para todas las personas; no debe utilizarse como base para operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe ser tomada como una oferta, una recomendación ni una solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en jurisdicciones en las que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes investigar por tu cuenta y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas incurrir por hacer trading con activos digitales. Para más información, consulta las Condiciones del servicio y la Información de riesgos y cumplimiento.
Equipo OKX
13 de noviembre de 2024