OKX past positieniveaus van verschillende futures aan
Om de marktliquiditeit en indexstabiliteit te verbeteren, past OKX de positieniveaus van verschillende futures aan tussen 09.00 – 10.00 uur (CET) op 15 november 2024.
De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Instrumenten | Niveau | Voor | Na | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. aantal (contracten) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | Max. aantal (contracten) | Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | ||
AEVOUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 62.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 5000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 62000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
BSVUSD perpetual | 1 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 2.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 3000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 1000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
CATUSDT perpetual | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.200 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 10000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 10000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
ETHUSDC perpetual | 1 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 45.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 180.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 100000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 180000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
FLMUSDT-perpetual | 1 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 45.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
GRASSUSDT perpetual | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 42.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 65.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 50000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 22000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
MAXUSDT perpetual | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 5.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 8.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 5000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 2800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
MERLUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 78.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 20000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 25000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
POLUSDT perpetual | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 5000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 20000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
WIFUSDT perpetual | 1 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 52.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 10000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 100000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
WUSDT perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 200.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 25000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 200000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
XUSDT perpetual | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 8.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 50000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 8800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau |
Meer informatie: Positieniveaus
RisicowaarschuwingDe onderhoudsmargeratio van de gebruiker kan toenemen door niveau-aanpassingen en marktvolatiliteit. Om gedwongen liquidaties als gevolg van deze aanpassingen te voorkomen, worden gebruikers aangemoedigd om hun hefboomwerking te verminderen door de marges te verhogen of posities te sluiten.
Risicowaarschuwing: Het bovenstaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige mogelijk door derden en niet door OKX zijn verstrekt, zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt en mag niet als basis dienen voor de beleggingsbeslissingen van een specifiek persoon. Ze is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wetten of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale assets zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit. Ze kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun investering verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en de Risico- en nalevingsverklaring voor meer informatie.
Het team van OKX
13 november 2024