OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m. (UTC) del 20 de marzo de 2024.
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Contrato | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | Monto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | ||
Vencimiento de BTCUSDC | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 2,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 5,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 7,500 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2,500 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Vencimiento de ETHUSDC | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 3.000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 6,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 10.000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 9,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 3,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de STRKUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10.000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 25,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 50,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de SATSUSDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 8,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 15,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de FTMUSDT | 1 | 10.000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 40,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 40,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de ANTUSDT | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de GPTUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 2.000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 4,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 8,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 8,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de OMUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de FLRUSDT | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de DMAILUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 1,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 2,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2,500 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de VELOUSDT | 1 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2.000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 4,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 6,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
Perpetuos de GFUSDT | 1 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 1,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 2.000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 3.000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel |
Más información: Nivel de posición
Descargo de responsabilidad sobre riesgos: ten en cuenta que tu índice de margen de mantenimiento podría aumentar debido a ajustes en los niveles y fluctuaciones en el mercado. Para evitar las liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgo:El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para más información, consulta las Condiciones del servicio y Divulgación de riesgos y cumplimiento .
Equipo OKX
19 de marzo de 2024