OKX ستقوم بتعديل فئات المراكز لعدد من العقود الآجلة
من أجل تحسين سيولة السوق والحدّ من المخاطر، ستقوم OKX بتعديل فئات المراكز لعدد من العقود الآجلة من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) يوم 20 مارس 2024.
وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل:
العقد | الفئة | قبل | بعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأقصى للكمية (عقد) | معدل هامش الوقاية | الحد الأدنى للهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | الحد الأقصى للكمية (عقد) | معدل هامش الوقاية | الحد الأدنى للهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | ||
عقد BTCUSDC ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 2,500 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ETHUSDC ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 9000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | زيادة بمقدار 10,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد STRKUSDT الدائم | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 25,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 50,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد SATSUSDT الدائم | 1 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 15,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد FTMUSDT الدائم | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 40,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 20,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ANTUSDT الدائم | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 10,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد GPTUSDT الدائم | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 20,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 8,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد OMUSDT الدائم | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | زيادة بمقدار 10,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد FLRUSDT الدائم | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 10,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد DMAILUSDT الدائم | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 2,500 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد VELOUSDT الدائم | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 2,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد GFUSDT الدائم | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | زيادة بمقدار 5,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة |
تعرف على المزيد: فئات المراكز
بيان إخلاء المخاطر: قد يزيد معدل هامش الوقاية لدى المستخدمين نتيجة التعديلات على الفئات وتقلبات السوق. ولتفادي تعرض المراكز للتصفية الإجبارية نتيجة هذه التعديلات، ننصح المستخدمين بتقليل الرافعة المالية إما عن طريق زيادة الهوامش أو إغلاق المراكز.
تحذير من المخاطر:بيان النظرة العامة والمعلومات السابقة، والتي قد يتم توفير بعضها من قبل جهات خارجية وليس بواسطة OKX، هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. ولا تضمن OKX دقة أو اكتمال أي معلومات واردة هنا ولا تشكل هذه المعلومات أي إقرار أو ضمان أو أي نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة بواسطة OKX. وقد لا تكون هذه المعلومات مناسبة لجميع الأشخاص؛ وينبغي عدم الاعتماد عليها فيما يتعلق بتداول مستثمر معين؛ ولا يُقصد منها، وينبغي عدم تفسيرها على أنها تمثل عرضًا أو توصية أو التماسًا. كما أن هذه المعلومات غير موَّجهة للأشخاص الذين يقيمون في مناطق يمثل تقديم هذه المعلومات انتهاكًا للقوانين أو اللوائح السارية في هذه المناطق. تنطوي الأصول الرقمية على المضاربة الشديدة وتخضع للتقلبات الشديدة، وقد تصبح غير سائلة في أي وقت، وقد يفقد المستثمرون قيمة استثماراتهم بالكامل. قبل التداول بأي أصل من الأصول الرقمية، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك وتقييم مدى رغبتك في المخاطرة. ولا تتحمل OKX أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة تداول الأصول الرقمية. يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة والكشف عن المخاطر والامتثال لمزيد من المعلومات.
فريق OKX
19 مارس 2024