Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.159.350 | $1.159.350 | -- | |||||
1.051.688 | $1.049.653 | -- | |||||
364 | $1.166.049 | -- | |||||
1.315 | $4.207.900 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1.315 | $4.207.900 | -- | ||||
475 | $1.519.778 | -- | |||||
946 | $3.173.568 | -- | |||||
1.165.063 | $1.165.063 | -- | |||||
475 | $1.519.778 | -- | |||||
2.566.989 | $2.566.989 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1.000 | $3.199.170 | -- | ||||
1.048.176 | $1.048.176 | -- | |||||
946 | $3.173.568 | -- | |||||
1.165.278 | $1.165.278 | -- | |||||
1.165.278 | $1.165.278 | -- | |||||
1.500.000 | $1.500.000 | -- | |||||
1.165.278 | $1.165.278 | -- | |||||
489 | $1.565.748 | -- | |||||
1.165.273 | $1.165.273 | -- | |||||
1.013 | $3.241.782 | -- |
1
2
3
4
5
500