Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ETH Ethereum | 1.999 | $4.263.318 | -- | ||||
3.500.000 | $3.497.025 | -- | |||||
1.383.617 | $1.382.441 | -- | |||||
1.971 | $4.201.501 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 1.971 | $4.201.501 | -- | ||||
1.224.756 | $1.223.715 | -- | |||||
597 | $1.272.681 | -- | |||||
1.800.000 | $1.798.470 | -- | |||||
1.002.335 | $1.001.453 | -- | |||||
5.000.000 | $4.995.600 | -- | |||||
1.499.772 | $1.498.701 | -- | |||||
19.999.992 | $19.982.392 | -- | |||||
1.301.605 | $1.301.214 | -- | |||||
1.499.997 | $1.499.697 | -- | |||||
1.999.900 | $1.998.140 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 1.966 | $4.190.008 | -- | ||||
1.088.882 | $1.087.923 | -- | |||||
5.249.603 | $5.244.984 | -- | |||||
2.999.900 | $2.997.440 | -- | |||||
1.173.256 | $1.172.224 | -- |
1
2
3
4
5
500