Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Alter | Transaktions-Hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | $1.132.157 | -- | |||||
495 | $1.513.622 | -- | |||||
13 | $1.172.561 | -- | |||||
2.000.000 | $2.000.880 | -- | |||||
1.976.447 | $1.977.178 | -- | |||||
BTC Bitcoin | 117 | $10.331.792 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 27 | $2.431.856 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 43 | $3.783.707 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 114 | $10.059.790 | -- | ||||
ETH Ethereum | 925 | $2.826.198 | -- | ||||
2.000.000 | $2.000.740 | -- | |||||
370 | $1.132.158 | -- | |||||
11 | $1.044.262 | -- | |||||
370 | $1.132.703 | -- | |||||
11 | $1.040.173 | -- | |||||
DOGE Dogecoin | 10.553.413 | $3.829.517 | -- | ||||
ETH Ethereum | 375 | $1.149.363 | -- | ||||
20.000.000 | $20.005.600 | -- | |||||
ETH Ethereum | 6.500 | $19.869.330 | -- | ||||
2.000.000 | $2.000.560 | -- |
1
2
3
4
5
500