OKX 關於幣幣單筆最小交易數量調整的公告
發佈於 2024年1月4日閱讀時長 4 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為了防範市場風險,提升市場整體流動性,優化用戶的交易體驗,OKX 計劃於 2024 年 1 月 11 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 調整部分幣幣的單筆最小交易數量。
具體調整詳情如下 (如果該幣幣有槓桿業務會進行同步調整):
業務線 | 幣對 | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|---|
幣幣 | 1INCH/USDC | 0.1 | 10 |
幣幣 | AAVE/USDT | 0.1 | 0.01 |
幣幣 | AKITA/USDT | 1,000,000 | 10,000,000 |
幣幣 | ALGO/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | ARTY/USDT | 10 | 1 |
幣幣 | ASTR/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | ASTR/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | ATOM/USDT | 1 | 0.1 |
幣幣 | AZY/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | BCH/USDC | 0.001 | 0.01 |
幣幣 | BCH/USDT | 0.001 | 0.01 |
幣幣 | BORA/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | BORING/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | BRWL/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | CEL/USDC | 0.1 | 10 |
幣幣 | CEL/USDT | 0.1 | 10 |
幣幣 | CHZ/BTC | 1 | 10 |
幣幣 | CHZ/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | CHZ/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | CORE/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | DOGE/BTC | 1 | 10 |
幣幣 | DOGE/ETH | 1 | 10 |
幣幣 | DOSE/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | DYDX/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | DYDX/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | EOS/BTC | 0.1 | 1 |
幣幣 | EOS/ETH | 0.1 | 1 |
幣幣 | EOS/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | EOS/USDT | 10 | 1 |
幣幣 | ETHW/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | ETHW/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | FAME/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | FIL/ETH | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | FIL/USDC | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | FIL/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | FLOW/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | FTM/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | GALA/USDC | 10 | 100 |
幣幣 | GALA/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | GMT/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | HBAR/USDT | 100 | 10 |
幣幣 | ICP/USDC | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | ICP/USDT | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | IGU/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | KDA/USDT | 10 | 1 |
幣幣 | KISHU/USDT | 100,000,000 | 1,000,000,000 |
幣幣 | LAMB/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | LOOKS/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | LOOKS/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | MANA/BTC | 1 | 10 |
幣幣 | MANA/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | MASK/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | MASK/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | MILO/USDT | 10,000,000 | 100,000,000 |
幣幣 | MOVR/USDT | 1 | 0.1 |
幣幣 | MRST/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | NEAR/USDT | 5 | 1 |
幣幣 | NEO/USDT | 1 | 0.1 |
幣幣 | NFT/USDT | 1,000,000 | 10,000,000 |
幣幣 | OKT/BTC | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | OKT/ETH | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | OKT/USDC | 0.01 | 0.1 |
幣幣 | OMN/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | OXT/USDT | 100 | 10 |
幣幣 | PEOPLE/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | PIT/USDT | 500,000,000 | 10,000,000,000 |
幣幣 | RSR/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | RVN/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | SAMO/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | SAND/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | SAND/USDT | 1 | 10 |
幣幣 | SHIB/BTC | 50,000 | 100,000 |
幣幣 | SHIB/USDC | 50,000 | 100,000 |
幣幣 | SHIB/USDT | 50,000 | 100,000 |
幣幣 | SLP/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | SOL/BTC | 0.1 | 0.01 |
幣幣 | STARL/USDT | 100,000 | 1,000,000 |
幣幣 | STORJ/USDC | 1 | 10 |
幣幣 | SUSHI/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | SUSHI/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | SWEAT/USDT | 1 | 100 |
幣幣 | TAKI/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | THETA/USDT | 10 | 1 |
幣幣 | UNI/BTC | 0.1 | 1 |
幣幣 | UNI/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | UNI/USDT | 0.1 | 1 |
幣幣 | VSYS/USDT | 10 | 100 |
幣幣 | WAVES/USDC | 0.1 | 1 |
幣幣 | WIFI/USDT | 100 | 10 |
幣幣 | ZIL/USDC | 10 | 100 |
詳情見:交易規則簡介
如果您有運行中的策略委託,且當前策略掛單的下單數量小於調整後的最小下單數量,則該掛單將被撤銷,掛單被撤銷後,對應的策略也將被終止。
請交易相關幣對的用戶及時根據調整後規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2024 年 1 月 4 日