OKX планує скоригувати рівні позицій деяких ф’ючерсів
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період 10:00–12:00 29 березня 2024 року за київським часом OKX скоригує рівні позицій деяких ф’ючерсів.
Докладніша інформація про зміни:
Контракт | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Термін дії BTCUSD | 1 | 1000 | 0,4 % | 1 % | 100 | 12 000 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 3000 | 0,5 % | 1,5 % | 66,66 | 15 000 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 12 000 | 0,75% | 2 % | 50 | 24 000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12 000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії BTCUSDT | 1 | 1000 | 0,4 % | 1 % | 100 | 4000 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 2000+ | 0,5 % | 1,5 % | 66,66 | 6000 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 4000 | 0,75% | 2 % | 50 | 8000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії ETHUSD | 1 | 5000 | 0,4 % | 1 % | 100 | 50 000 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 25 000 | 0,5 % | 1,5 % | 66,66 | 60 000. | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 50 000 | 0,75% | 2 % | 50 | 100 000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 50 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 50 000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії ETHUSDT | 1 | 800 | 0,4 % | 1 % | 100 | 3000 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 1500 | 0,5 % | 1,5 % | 66,66 | 4000 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 3000 | 0,75% | 2 % | 50 | 6000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії EOSUSD | 1 | 800 | 0,65 % | 2 % | 50 | 150 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 1500 | 1 % | 2,5 % | 40 | 300 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 3000 | 1,5 % | 5 % | 20 | 3000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії EOSUSDT | 1 | 500 | 0,65 % | 2 % | 50 | 150 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 1000 | 1 % | 2,5 % | 40 | 300 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 2500 | 1,5 % | 5 % | 20 | 1000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1000 більше | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії ETCUSD | 1 | 1000 | 0,65 % | 2 % | 50 | 150 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 2000+ | 1 % | 2,5 % | 40 | 300 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 4000 | 1,5 % | 5 % | 20 | 1000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії ETCUSDT | 1 | 40 | 0,65 % | 2 % | 50 | 5 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 80 | 1 % | 2,5 % | 40 | 10 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 150 | 1,5 % | 5 % | 20 | 30 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії LTCUSD | 1 | 1500 | 0,65 % | 2 % | 50 | 400 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 3000 | 1 % | 2,5 % | 40 | 800 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 6000 | 1,5 % | 5 % | 20 | 6000 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії LTCUSDT | 1 | 100 | 0,65 % | 2 % | 50 | 20 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 300 | 1 % | 2,5 % | 40 | 50 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 600 | 1,5 % | 5 % | 20 | 150 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 600 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії XRPUSD | 1 | 1500 | 0,65 % | 2 % | 50 | 150 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 3000 | 1 % | 2,5 % | 40 | 300 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 6000 | 1,5 % | 5 % | 20 | 1500 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Термін дії XRPUSDT | 1 | 200 | 0,65 % | 2 % | 50 | 20 | 0,65 % | 2 % | 50 |
2 | 500 | 1 % | 2,5 % | 40 | 50 | 1 % | 2,5 % | 40 | |
3 | 1000 | 1,5 % | 5 % | 20 | 200 | 1,5 % | 5 % | 20 | |
4 | На 1000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 200 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня |
Докладніше: Рівні позицій
Відмова від відповідальності за ризики.Коригування рівня та волатильність на ринку може призвести до підвищення рівня підтримувальної маржі в користувачів. Щоб не допустити вимушеної ліквідації внаслідок цих змін, користувачам рекомендується знизити кредитне плече шляхом збільшення маржі або закриття позицій.
Попередження про ризики. Частину наведеного вище огляду й інформації можуть надавати треті сторони, а не OKX, тому вони призначені лише в інформаційно-довідкових і навчальних цілях. OKX не гарантує правдивості чи повноти інформації, що міститься в цьому документі, і така інформація не вважається заявою, гарантією, фінансовою або інвестиційною консультацією чи консультацією іншого роду з боку OKX. Така інформація може підходити не кожному; інвесторові не рекомендується керуватись нею в процесі торгівлі; ця інформація не призначена тлумачитися й не повинна тлумачитися як пропозиція, рекомендація чи запрошення. Така інформація також не призначена для осіб, які проживають на території юрисдикції, де надання такої інформації вважається порушенням законодавства чи нормативно-правових актів такої юрисдикції. Цифровим активам притаманні дуже спекулятивний характер і висока волатильність; вони можуть стати неліквідними в будь-який момент та призвести до повного знецінення вкладень інвесторів. Перш ніж торгувати будь-яким цифровим активом, ви повинні провести власне дослідження й оцінити прийнятний для себе рівень ризику. OKX не несе відповідальності за збитки, яких ви можете зазнати в результаті торгівлі цифровими активами. Додаткову інформацію можна отримати в Умовах використання і Повідомленні про ризики й дотримання вимог.
Команда OKX
20 березня 2024 р.