Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jellyjelly FeR8VB...pump | $0,19706 | >9 999,99 % | $197,94M | $18,66M | 516,42K 272,4K/244,01K | 73,06K | 49,28K | $798,06M | 6 ч. 18 мин. | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $27,66 | +1,14 % | $5,53B | $669,42M | 171,5K 82,07K/89,42K | 16,4K | 695,97K | $214,69M | 12 дн. | |
VINE 6AJcP7...pump | $0,26385 | -8,17 % | $262,49M | $19,97M | 188,5K 93,76K/94,73K | 25,57K | 139,35K | $143,76M | 7 дн. | |
XYZ 7E448G...gxAd | $0,0045434 | >9 999,99 % | $4,54M | $710,43K | 352,53K 189,1K/163,43K | 61,15K | 20,15K | $138,32M | 12 ч. 48 мин. | |
arc 61V8vB...pump | $0,398 | +27,91 % | $397,99M | $19,81M | 88,62K 42,44K/46,17K | 7,88K | 46,36K | $108,30M | 1 мес. | |
PKIN 2RBko3...pkin | $0,026264 | +91,89 % | $26,26M | $6,30M | 215,72K 114,13K/101,59K | 40,86K | 19,71K | $108,17M | 1 дн. | |
KAYYO BeKw9c...pump | $0,01844 | >9 999,99 % | $18,37M | $718,44K | 56,28K 28,54K/27,74K | 10,72K | 2,32K | $76,58M | 2 ч. 26 мин. | |
VVV 0xacfe...21bf | $7,715 | -20,91 % | $773,53M | $13,10M | 59,28K 28,53K/30,74K | 6,38K | 43,71K | $74,55M | 2 дн. | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,987 | +2,25 % | $967,66M | $155,31M | 94,98K 47,58K/47,39K | 12,96K | 445,87K | $65,23M | 10 мес. | |
RIFT jUpa2a...kRFj | $0,055835 | >9 999,99 % | $55,83M | $2,59M | 86,17K 44,49K/41,68K | 17,34K | 6,66K | $62,14M | 16 ч. 47 мин. | |
ICM dpfZvK...pump | $0,0036915 | +9 327,86 % | $3,59M | $440,20K | 85,69K 45,19K/40,5K | 16,07K | 3,93K | $60,74M | 4 ч. 8 мин. | |
super-b2b 3KrLtm...pump | $0,00013912 | +1 995,21 % | $139,10K | $73,40K | 64,02K 35,47K/28,55K | 17,66K | 3,97K | $59,22M | 2 ч. 32 мин. | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,256 | +10,85 % | $4,02B | $44,94M | 98,88K 64,92K/33,95K | 6,18K | 219,98K | $56,70M | 1 г. | |
UFC bf7BTm...pump | $0,00090777 | +2 153,31 % | $910,55K | $182,74K | 104,38K 57,9K/46,47K | 24,95K | 8,11K | $50,02M | 4 ч. 58 мин. | |
DJT 6WS5WA...pump | $0,00014929 | +1 753,71 % | $149,28K | $78,93K | 111,76K 57,65K/54,11K | 24,16K | 4,99K | $47,85M | 8 ч. 53 мин. | |
$WIF EKpQGS...zcjm | $1,196 | -7,18 % | $1,19B | $20,47M | 127,9K 62,73K/65,17K | 10,15K | 210,01K | $46,20M | 1 г. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01532 | -6,52 % | $1,36B | $21,01M | 67,52K 33,81K/33,7K | 7,62K | 578,23K | $46,09M | 1 мес. | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,63256 | +7,14 % | $695,82M | $8,31M | 56,36K 28,25K/28,11K | 6,41K | 110,85K | $42,26M | 3 мес. | |
DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,2817 | +20,85 % | $2,81B | $15,59M | 37,56K 20,17K/17,39K | 2,8K | 47,74K | $38,10M | 3 мес. | |
F2 AK9bdY...pump | $0,00083512 | +9 543,68 % | $835,10K | $162,87K | 92,35K 48,62K/43,72K | 15,52K | 3,97K | $36,21M | 9 ч. 28 мин. |
1
2
3
4
5
115