Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE H4phNb...pump | 0.018614$ | >9,999.99% | 17.90M$ | 2.47M$ | K435.49 K229.68/K205.81 | K55.99 | K26.78 | 253.69M$ | 23 ساعة 15 دقيقة | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | 18.77$ | +5.95% | 3.75B$ | 499.67M$ | K186.55 K91.73/K94.82 | K9.6 | K661.64 | 253.19M$ | 19 يوم | |
Calicoin 6sSKob...pump | 0.0040578$ | -71.49% | 4.05M$ | 697.27K$ | K178.4 K94.4/K83.99 | K29.94 | K16.6 | 63.58M$ | 1 يوم | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | 5.562$ | -6.77% | 3.08B$ | 38.10M$ | K131 K75.72/K55.27 | K5 | K221.09 | 51.08M$ | 1 سنة | |
ALPHA 2sCUCJ...pump | 0.088881$ | +41.12% | 70.61M$ | 3.04M$ | K119.31 K66.58/K52.73 | K28.24 | K59.33 | 49.20M$ | 12 يوم | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1.342$ | -5.89% | 655.49M$ | 108.35M$ | K95.3 K47.4/K47.9 | K11 | K451.38 | 47.00M$ | 10 شهر | |
SUPA zi87E9...Yi9a | 0.0032607$ | >9,999.99% | 3.25M$ | 539.53K$ | K117.38 K61.49/K55.88 | K20.4 | K6.43 | 42.34M$ | 3 ساعة 37 دقيقة | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | 1.576$ | -5.19% | 1.57B$ | 163.64M$ | K31.27 K14.59/K16.68 | K3.14 | K274.82 | 40.74M$ | 17 يوم | |
arc 61V8vB...pump | 0.20602$ | -20.48% | 206.01M$ | 13.88M$ | K65.79 K35.69/K30.1 | K6.09 | K49.02 | 39.72M$ | 1 شهر | |
VINE 6AJcP7...pump | 0.14809$ | -5.10% | 148.08M$ | 10.39M$ | K79.72 K38.48/K41.24 | K7.93 | K128.96 | 36.65M$ | 14 يوم | |
BUTTCOIN FasH39...pump | 0.015426$ | -39.30% | 15.41M$ | 1.51M$ | K90.74 K45.7/K45.04 | K15.03 | K11.83 | 33.31M$ | 6 يوم | |
VVV 0xacfe...21bf | 6.041$ | +8.85% | 607.27M$ | 11.57M$ | K47.15 K20.62/K26.53 | K2.67 | K48.62 | 33.30M$ | 9 يوم | |
PENGU 2zMMhc...uauv | 0.011914$ | -12.41% | 1.05B$ | 17.42M$ | K58.74 K29.15/K29.59 | K4.68 | K576.42 | 29.87M$ | 1 شهر | |
DeepSeek 0x960d...cd6c | 2.604$ | +896.03% | 966.20K$ | 142.06K$ | K15.3 K12.08/K3.22 | K4.44 | K32.09 | 25.41M$ | 17 ساعة 57 دقيقة | |
ENRON AsUURh...pump | 0.53247$ | >9,999.99% | 532.46M$ | 2.73M$ | K9.49 K5.12/K4.36 | K1.44 | K2.27 | 24.69M$ | 8 ساعة 7 دقيقة | |
MLG 7XJiwL...gNEL | 0.10726$ | +4.30% | 106.99M$ | 6.74M$ | K33.01 K16.74/K16.27 | K7.64 | K32.18 | 24.46M$ | 9 شهر | |
DOGSHIT2 BXebtR...pump | 0.0059861$ | +80.95% | 5.98M$ | 872.30K$ | K64.58 K33.59/K30.98 | K8.63 | K6.54 | 24.28M$ | 20 يوم | |
HOOD h5NciP...hood | 0.0011607$ | +14.18% | 52.22M$ | 2.29M$ | K86.51 K46.54/K39.96 | K28.54 | K81.01 | 21.25M$ | 6 يوم | |
DEEP 0xdeeb...DEEP | 0.20954$ | -8.04% | 2.09B$ | 14.10M$ | K21.41 K9.95/K11.46 | K1.93 | K52.19 | 21.19M$ | 3 شهر | |
PAIN 3ufLNR...p5oY | 0.15089$ | +208.66% | 15.08B$ | 1.15M$ | K31.06 K19.23/K11.83 | K2.55 | K1.25 | 21.16M$ | 8 ساعة 40 دقيقة |
1
2
3
4
5
93