









































المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cocoro 0x937a...2a00 | 0.029529$ | -19.68% | 29.52M$ | 13.51M$ | K76.04 K43.71/K32.33 | K12.98 | K14.96 | 194.14M$ | 1 يوم | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 11.63$ | -2.83% | 2.32B$ | 412.58M$ | K92.28 K45.68/K46.59 | K4.55 | K645.37 | 96.62M$ | 1 شهر | |
![]() pwease CniPCE...pump | 0.02709$ | +271.43% | 27.19M$ | 2.13M$ | K210.46 K107.78/K102.68 | K22.92 | K22.59 | 60.00M$ | 6 يوم | |
![]() arc 61V8vB...pump | 0.091623$ | -4.27% | 91.62M$ | 6.46M$ | K61.7 K36.15/K25.55 | K4.88 | K60.49 | 16.41M$ | 2 شهر | |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 0.99478$ | -0.56% | 51.10M$ | 26.89M$ | 489 487/2 | 53 | -- | 15.66M$ | 8 شهر | |
![]() GrokCoin 3MadWq...STDB | 0.0064156$ | -3.80% | 6.41M$ | 1.01M$ | K91.03 K46.48/K44.54 | K12.94 | K19.95 | 15.29M$ | 2 يوم | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | 0.094187$ | -8.91% | 941.19M$ | 8.05M$ | K27.5 K12.93/K14.57 | K1.76 | K50.41 | 15.10M$ | 4 شهر | |
![]() ewon EF3Ln1...pump | 0.0016702$ | >9,999.99% | 1.68M$ | 210.76K$ | K118.42 K64.43/K53.99 | K17.87 | K7.02 | 12.77M$ | 18 ساعة 48 دقيقة | |
![]() COCORO 5SJ7tG...pump | 0.00028497$ | -69.78% | 284.91K$ | 104.63K$ | K89.07 K46.86/K42.21 | K17.22 | K3.95 | 12.49M$ | 1 يوم | |
![]() ![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 0.0₄98997$ | +328.05% | 9.89M$ | 1.09M$ | K31.05 K15.81/K15.23 | K4.07 | K4.67 | 11.06M$ | 2 يوم | |
![]() DB HTze13...pump | 0.001795$ | +1,072.96% | 1.79M$ | 307.23K$ | K65.39 K33.3/K32.09 | K8.76 | K6.64 | 10.71M$ | 16 يوم | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 0.71096$ | -0.86% | 350.07M$ | 14.04M$ | K57.68 K30.43/K27.25 | K5.06 | K607.69 | 10.11M$ | 11 شهر | |
![]() COCORO 6qRtLx...pump | 0.0₅58777$ | +50.51% | 5.87K$ | 8.51K$ | K30.63 K12.84/K17.78 | K5.14 | 640 | 10.01M$ | 20 ساعة 52 دقيقة | |
![]() HOWARD CcBbEk...5oW3 | 0.0₄28101$ | +563.60% | 28.09K$ | 21.16K$ | K59.29 K30.81/K28.48 | K10.96 | K1.46 | 9.47M$ | 23 ساعة 10 دقيقة | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | 0.043539$ | -24.98% | 43.53M$ | 6.36M$ | K13.08 K6.74/K6.34 | K2.03 | K39.34 | 8.62M$ | 23 يوم | |
![]() AERO 0x9401...8631 | 0.59045$ | +0.90% | 904.69M$ | 65.05M$ | K75.99 K11.12/K64.87 | K3.69 | K586.75 | 8.53M$ | 1 سنة | |
![]() YzY 4NBTf8...pump | 0.0074544$ | +298.50% | 7.44M$ | 859.49K$ | K41.14 K21.23/K19.91 | K5.64 | K14.39 | 8.09M$ | 19 يوم | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | 18.76$ | -2.89% | 504.70M$ | 49.18M$ | K121.2 K33.7/K87.5 | K22.58 | -- | 8.05M$ | 11 شهر | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 14.65$ | -4.42% | 14.65B$ | 42.22M$ | K1.31 495/824 | 453 | K744 | 7.77M$ | 1 سنة | |
![]() TRUMPLEY B3Pq7R...pump | 0.00024666$ | +5,709.66% | 246.66K$ | 63.49K$ | K66.65 K34.34/K32.31 | K11.28 | K2.66 | 7.61M$ | 6 ساعة 49 دقيقة |
1
2
3
4
5
61