Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jellyjelly FeR8VB...pump | $0,20003 | >9 999,99 % | $200,02M | $18,92M | 517,12K 272,82K/244,3K | 73,14K | 49,37K | $798,95M | 6 h 19 min | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $27,79 | +1,04 % | $5,54B | $670,35M | 171,49K 82,05K/89,44K | 16,4K | 695,97K | $214,68M | 12 j | |
VINE 6AJcP7...pump | $0,26495 | -8,82 % | $264,94M | $20,48M | 188,58K 93,84K/94,74K | 25,56K | 139,34K | $144,02M | 7 j | |
XYZ 7E448G...gxAd | $0,0047809 | >9 999,99 % | $4,78M | $718,73K | 352,67K 189,17K/163,49K | 61,16K | 20,16K | $138,34M | 12 h 49 min | |
arc 61V8vB...pump | $0,39898 | +28,21 % | $398,98M | $19,85M | 88,61K 42,45K/46,16K | 7,88K | 46,37K | $108,30M | 1 mois | |
PKIN 2RBko3...pkin | $0,026441 | +88,67 % | $26,44M | $6,35M | 215,71K 114,11K/101,59K | 40,86K | 19,7K | $108,21M | 1 j | |
KAYYO BeKw9c...pump | $0,015633 | >9 999,99 % | $15,63M | $687,24K | 56,36K 28,57K/27,79K | 10,73K | 2,32K | $76,62M | 2 h 28 min | |
VVV 0xacfe...21bf | $7,693 | -20,92 % | $771,27M | $13,12M | 59,24K 28,52K/30,71K | 6,38K | 43,71K | $74,47M | 2 j | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,005 | +2,21 % | $976,57M | $157,00M | 95,04K 47,63K/47,41K | 12,97K | 445,87K | $65,37M | 10 mois | |
RIFT jUpa2a...kRFj | $0,055708 | >9 999,99 % | $55,70M | $2,60M | 86,19K 44,5K/41,69K | 17,34K | 6,66K | $62,16M | 16 h 48 min | |
ICM dpfZvK...pump | $0,0038004 | +9 739,08 % | $3,80M | $454,34K | 85,87K 45,29K/40,57K | 16,08K | 3,93K | $60,81M | 4 h 10 min | |
super-b2b 3KrLtm...pump | $0,00013875 | +2 001,53 % | $139,81K | $73,60K | 64,03K 35,48K/28,55K | 17,66K | 3,97K | $59,22M | 2 h 34 min | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,277 | +11,41 % | $4,03B | $45,05M | 98,93K 64,97K/33,95K | 6,18K | 219,98K | $56,72M | 1 A | |
UFC bf7BTm...pump | $0,00090936 | +2 197,15 % | $909,33K | $182,57K | 104,45K 57,94K/46,51K | 24,96K | 8,11K | $50,03M | 4 h 59 min | |
DJT 6WS5WA...pump | $0,00014614 | +1 714,36 % | $146,12K | $78,18K | 111,77K 57,65K/54,11K | 24,16K | 4,99K | $47,85M | 8 h 55 min | |
$WIF EKpQGS...zcjm | $1,199 | -6,32 % | $1,19B | $20,55M | 127,91K 62,76K/65,14K | 10,15K | 210,01K | $46,19M | 1 A | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,015325 | -6,66 % | $1,36B | $21,01M | 67,53K 33,82K/33,71K | 7,62K | 578,22K | $46,15M | 1 mois | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,63353 | +7,98 % | $696,87M | $8,32M | 56,29K 28,25K/28,04K | 6,41K | 110,85K | $42,22M | 3 mois | |
DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,28051 | +20,39 % | $2,80B | $15,75M | 37,56K 20,16K/17,39K | 2,8K | 47,74K | $38,09M | 3 mois | |
F2 AK9bdY...pump | $0,00088001 | >9 999,99 % | $879,99K | $168,72K | 92,38K 48,64K/43,74K | 15,52K | 3,97K | $36,21M | 9 h 29 min |
1
2
3
4
5
115