A OKX irá ajustar os escalões de posição dos swaps perpétuos
Com o objetivo melhorar a liquidez do mercado e diminuir os riscos, a OKX irá ajustar os escalões de posição dos swaps perpétuos no dia 7 de agosto, entre as 6:00 e as 7:00 (UTC).
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Contrato | Escalão | Valor máx. (Contrato)(Antes) | Valor máx. (Contrato)(Depois) | Rácio de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mínima | Alavancagem máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpétuos de AAVE/USDT | 1 | 1000 | 3500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 7000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 8000 | 15 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 8000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 15 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de ARB/USDT | 1 | 2000 | 5000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 10 000 | 10 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 20 000 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 20 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de LDOUSDT | 1 | 2000 | 8000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 8000 | 15 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 30 000 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 30 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 30 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de MKRUSDT | 1 | 800 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1500 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3000 | 6000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 3000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 6000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de OPUSDT | 1 | 4500 | 20 000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 15 000 | 60 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 40 000 | 120 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 40 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 120 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de SOLUSD | 1 | 300 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 1500 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 5000 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 5000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de SOLUSDT | 1 | 500 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 2000 | 10 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 6000 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 6000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
Perpétuos de STXUSDT | 1 | 400 | 2000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 2000 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 6000 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 6000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 contratos em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão |
Saiba mais: Escalões de posição
Declaração de risco
O rácio de margem de manutenção dos utilizadores pode aumentar devido aos ajustes de escalões e à volatilidade do mercado. Para evitar liquidações forçadas causadas por estes ajustes, encorajamos os utilizadores a diminuir a alavancagem ao aumentarem as margens ou fecharem posições.
Aviso de risco: As informações acima podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, e servem apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Estas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde a sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo tornar-se ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor do seu investimento. Antes de fazer trading de qualquer ativo digital, é necessário fazer a sua própria pesquisa e considerar a sua tolerância ao risco. A OKX não é responsável por qualquer perda que o utilizador venha a sofrer no trading ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Conformidade para mais informações.
Em caso de dúvidas sobre este ajuste, pode entrar em contacto connosco no grupo da OKX no Telegram ou através do nosso Centro de Ajuda.
OKX
2 de agosto de 2023