OKX modificherà i livelli di posizione dei contratti perpetui PEPE/USDT, AIDOGE/USDT E SUI/USDT
Al fine di migliorare la liquidità di mercato e mitigare i rischi, OKX regolerà i livelli di posizione dei contratti perpetui PEPE/USDT, AIDOGE/USDT e SUI/USDT dalle 17:00 alle 17:30 UTC del 5 maggio.
Di seguito i dettagli specifici relativi alla modifica:
Contratto | Livello | Prima | Dopo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo max (cont) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | Importo max (cont) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | ||
Perpetui PEPE/USDT | 1 | 100 | 0,65% | 1,33% | 75 | 500 | 0,65% | 1,33% | 75 |
2 | 500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
3 | 2.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | 4.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | |
4 | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetui AIDOGE/USDT | 1 | 200 | 0,65% | 1,33% | 75 | 1.000 | 0,65% | 1,33% | 75 |
2 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
3 | 5.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | |
4 | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
Perpetui SUI/USDT | 1 | 3.500 | 0,65% | 1,33% | 75 | 15.000 | 0,65% | 1,33% | 75 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 30.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
3 | 35.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | 60.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | |
4 | Incremento di 35.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Incremento dello 0,5% dal livello precedente | Leva max. del livello |
Ulteriori informazioni: Livelli di posizione
Avviso sui rischi
Il rapporto del margine di mantenimento dell'utente può aumentare a causa delle modifiche al livello e alla volatilità di mercato. Al fine di evitare liquidazioni coatte causate da tali modifiche, incoraggiamo gli utenti a ridurre la leva aumentano il margine o chiudendo le posizioni.
In caso di domande relative alla presente modifica, contattaci pure nel gruppo OKX Telegram o tramite il Centro assistenza.
OKX
5 maggio 2023 (UTC)