OKX ajustará el monto mínimo de trading de algunos spots
Para aumentar la liquidez del mercado y mejorar tu experiencia en las operaciones de trading, OKX ajustará el monto mínimo de trading de determinados spot entre las 06:00 a. m. y las 08:00 a. m. (UTC) del 28 de diciembre de 2023.
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Nota: Si el par de trading está disponible para los mercados spot y de margen, el ajuste se aplicará a ambos.
Tipo | Par de trading | Monto mínimo de trading (antes) | Monto mínimo de trading (después) |
---|---|---|---|
Spot | ACA/USDT | 1 | 10 |
Spot | ADA/BTC | 1 | 10 |
Spot | ADA/ETH | 1 | 10 |
Spot | ADA/USDC | 1 | 10 |
Spot | API3/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | AST/USDT | 1 | 10 |
Spot | AUCTION/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | AVAX/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | AVAX/USDC | 0.01 | 0.1 |
Spot | AXS/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | BICO/USDT | 1 | 10 |
Spot | BONE/USDT | 1 | 10 |
Spot | BSV/USDC | 0.01 | 0.1 |
Spot | BSV/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | CELR/USDT | 10 | 100 |
Spot | CFG/USDT | 1 | 10 |
Spot | COMP/USDC | 0.001 | 0.1 |
Spot | CRV/BTC | 1 | 10 |
Spot | CRV/USDC | 1 | 10 |
Spot | CSPR/USDC | 1 | 100 |
Spot | CSPR/USDT | 1 | 100 |
Spot | DAO/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | DASH/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | DGB/USDT | 10 | 100 |
Spot | EGLD/USDC | 0.01 | 0.1 |
Spot | GARI/USDT | 1 | 100 |
Spot | GF/USDT | 1 | 10 |
Spot | GFT/USDT | 10 | 100 |
Spot | GLMR/USDT | 1 | 10 |
Spot | GODS/USDT | 1 | 10 |
Spot | GRT/BTC | 1 | 10 |
Spot | GRT/USDC | 1 | 10 |
Spot | IOST/USDT | 10 | 100 |
Spot | JST/USDC | 10 | 100 |
Spot | KINE/USDT | 1 | 10 |
Spot | KNC/USDC | 1 | 10 |
Spot | KSM/USDC | 0.01 | 0.1 |
Spot | KSM/USDT | 0.01 | 0.1 |
Spot | LAT/USDT | 10 | 100 |
Spot | LPT/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | LRC/USDC | 1 | 10 |
Spot | LRC/USDT | 1 | 10 |
Spot | MDT/USDT | 10 | 100 |
Spot | MENGO/USDT | 1 | 10 |
Spot | MOVEZ/USDT | 100 | 10,000 |
Spot | NEAR/USDC | 0.1 | 1 |
Spot | NEO/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | NYM/USDT | 1 | 10 |
Spot | ONT/USDT | 1 | 10 |
Spot | ORB/USDT | 10 | 100 |
Spot | PERP/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | QTUM/BTC | 0.1 | 1 |
Spot | QTUM/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | REN/USDT | 1 | 100 |
Spot | SD/USDT | 1 | 10 |
Spot | SIS/USDT | 1 | 10 |
Spot | SNT/USDT | 10 | 100 |
Spot | SNX/USDC | 0.1 | 1 |
Spot | STC/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | THG/USDT | 1 | 100 |
Spot | TIA/USDT | 1 | 0.1 |
Spot | TUP/USDT | 10 | 100 |
Spot | VELODROME/USDT | 10 | 100 |
Spot | WAXP/USDT | 10 | 100 |
Spot | WNCG/USDT | 1 | 10 |
Spot | XCH/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | XEC/USDT | 10,000 | 100,000 |
Spot | XETA/USDT | 10 | 100 |
Spot | XLM/BTC | 1 | 10 |
Spot | XLM/USDC | 1 | 10 |
Spot | XTZ/USDT | 0.1 | 1 |
Spot | YFII/USDT | 0.01 | 0.001 |
Spot | YGG/USDC | 1 | 10 |
Spot | YGG/USDT | 1 | 10 |
Spot | ZEC/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | ZEC/USDC | 0.01 | 0.1 |
Spot | ZEN/BTC | 0.01 | 0.1 |
Spot | ZKS/USDT | 1 | 100 |
Para obtener más información, ingresa en el sitio web de OKX: Reglas de trading
Si tienes órdenes de bots de trading y el monto de trading actual es menor que el monto mínimo ajustado, las órdenes que se realizaron a través de bots de trading se verán afectadas y canceladas. Una vez que tus órdenes abiertas se cancelen, se detendrán los bots activos correspondientes.
Advertencia de riesgo: El resumen y la información anterior, parte de la cual puede ser proporcionada por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y esa información no representa ninguna garantía ni tampoco asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada en todos los casos; no debe utilizarse como base para las operaciones de un inversor concreto; y no pretende ser ni debe interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud. Asimismo, esta información no está destinada a aquellas personas que residan en países en los que facilitar dicha información suponga una infracción de sus leyes o normativas. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con un activo digital, debes informarte y evaluar tu nivel de riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para () obtener más información, consulta las [Condiciones del servicio]https://www.okx.com/help/terms-of-service y la [revelación de riesgo y cumplimiento]https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure.
Si tienes alguna duda sobre este ajuste, no dudes en contactar con nosotros en el grupo de [OKX en Telegram]https://t.me/OKExOfficial_English o a través del [Centro de ayuda]https://www.okx.com/help(https://www.okx.com/help;;okex://supportcenter).
El equipo de OKX
18 de diciembre de 2023