OKX past het minimale transactiebedrag voor spottransacties aan
Om de liquiditeit van de markt te verhogen en je handelservaring te verbeteren, wijzigt OKX het minimale transactiebedrag voor bepaalde spottransacties op 12 december 2023 tussen 06.00 en 08.00 uur (UTC).
De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Let op: Als het handelspaar beschikbaar is voor zowel spot- als margehandel, dan geldt de aanpassing voor beide.
Type | Handelspaar | Minimaal transactiebedrag (vóór) | Minimaal transactiebedrag (na) |
---|---|---|---|
Spot | ALCX/USDT | 0,01 | 0,1 |
Spot | ALPHA/USDT | 1 | 100 |
Spot | ANT/USDC | 0,1 | 1 |
Spot | APM/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | ARG/USDT | 1 | 10 |
Spot | BAL/USDT | 0,01 | 1 |
Spot | BAT/USDT | 1 | 10 |
Spot | BIGTIME/USDT | 100 | 10 |
Spot | BLOK/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | BORING/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | BRWL/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | BZZ/USDT | 1 | 10 |
Spot | CEEK/USDT | 10 | 100 |
Spot | CLV/USDT | 1 | 100 |
Spot | CONV/USDT | 100 | 10.000 |
Spot | CQT/USDT | 1 | 10 |
Spot | CRO/USDT | 100 | 10 |
Spot | CVC/USDT | 1 | 10 |
Spot | CVP/USDT | 1 | 10 |
Spot | CVX/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | DCR/USDT | 0,01 | 0,1 |
Spot | DGB/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | DIA/USDT | 1 | 10 |
Spot | EM/USDT | 100 | 10.000 |
Spot | ERN/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | FORTH/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | FSN/USDT | 1 | 10 |
Spot | GEAR/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | GHST/USDT | 1 | 10 |
Spot | GLM/USDT | 1 | 10 |
Spot | GOAL/USDT | 10 | 100 |
Spot | GOG/USDT | 1 | 100 |
Spot | HC/USDT | 1 | 100 |
Spot | ICX/USDT | 1 | 10 |
Spot | ILV/USDT | 0,001 | 0,01 |
Spot | IOST/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | IOTA/USDT | 1 | 10 |
Spot | IQ/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | JOE/USDT | 1 | 10 |
Spot | KAN/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | KAR/USDT | 1 | 10 |
Spot | KCAL/USDT | 1 | 10 |
Spot | KDA/USDT | 0,1 | 10 |
Spot | KLAY/USDC | 1 | 10 |
Spot | KLAY/USDT | 1 | 10 |
Spot | KONO/USDT | 1 | 100 |
Spot | KP3R/USDT | 0,001 | 0,1 |
Spot | LEASH/USDT | 0,001 | 0,01 |
Spot | LEO/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | LITH/USDT | 100 | 10.000 |
Spot | LON/USDT | 0,1 | 10 |
Spot | LSK/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | MLN/USDT | 0,01 | 0,1 |
Spot | MOVR/USDT | 0,01 | 1 |
Spot | MRST/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | MXC/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | NMR/USDT | 0,01 | 0,1 |
Spot | NULS/USDT | 1 | 10 |
Spot | OM/USDT | 10 | 100 |
Spot | OMI/USDT | 1.000 | 10.000 |
Spot | ONE/USDT | 10 | 100 |
Spot | OXT/USDT | 1 | 100 |
Spot | PCI/USDT | 1 | 100 |
Spot | PHA/USDT | 1 | 10 |
Spot | POLS/USDT | 1 | 10 |
Spot | PRQ/USDT | 1 | 100 |
Spot | PSTAKE/USDT | 1 | 100 |
Spot | RADAR/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | REP/USDT | 0,01 | 1 |
Spot | REVV/USDT | 10 | 100 |
Spot | RON/USDT | 1 | 10 |
Spot | SC/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | SKEB/USDT | 500 | 5.000 |
Spot | SKL/USDT | 1 | 100 |
Spot | SPELL/USDT | 100 | 10.000 |
Spot | SUN/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | SWFTC/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | T/USDT | 10 | 100 |
Spot | TAKI/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | UMA/USDT | 0,1 | 1 |
Spot | UTK/USDT | 1 | 100 |
Spot | VSYS/USDT | 10 | 1.000 |
Spot | WBTC/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
Spot | WIFI/USDT | 10 | 100 |
Spot | WIN/USDT | 10.000 | 100.000 |
Spot | WLD/USDT | 10 | 1 |
Spot | WXT/USDT | 100 | 1.000 |
Spot | XEM/USDT | 10 | 100 |
Spot | XNO/USDT | 1 | 10 |
Spot | XPR/USDT | 100 | 1.000 |
Ga voor meer informatie naar de website van OKX: Handelsregels
Als je openstaande orders met handelsbot hebt en het bestaande transactiebedrag is kleiner dan het aangepaste minimale transactiebedrag, dan zullen de orders die via handelsbots zijn geplaatst worden beïnvloed en geannuleerd. Nadat je openstaande orders zijn geannuleerd, worden de bijbehorende actieve bots stopgezet.
Risicowaarschuwing: Het bovenstaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige gegevens door externe partijen en niet door OKX worden verstrekt, zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX geeft geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie en dergelijke informatie vormt geen vertegenwoordiging, garantie noch een financieel, beleggings- of andere vorm van advies door OKX. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt; er mag niet op worden vertrouwd als het gaat om de transacties van een bepaalde belegger; en deze gegevens zijn niet bedoeld als, en mogen ook niet worden opgevat als, een aanbod, aanbeveling of verzoek. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke gegevens in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale assets zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit, kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Voordat je in een digitale asset handelt, moet je je eigen onderzoek doen en je risicobereidheid evalueren. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en Risico- en nalevingsinformatie voor meer informatie.
Voor vragen over deze aanpassing kun je contact met ons opnemen via de OKX Telegram-groep of het Ondersteuningscentrum.
Het team van OKX
29 november 2023