OKX Akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Swap Perpetual & Kontrak Berjangka
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memitigasi risiko, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi swap perpetual dan kontrak berjangka pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 15.00 – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Kontrak | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
1INCHUSD Perpetual | 1 | 400 | 0,65% | 2,00% | 50 | 200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 800 | 1,00% | 2,50% | 40 | 400 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 1.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | 800 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 1.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 800 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
1INCHUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 65.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 120.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 65.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 120.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AGIXUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ALGOUSD Perpetual | 1 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 250 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 2000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 1.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ALPHAUSDT | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 200.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 200.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
APEUSDT Perpetual | 1 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 30.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 500.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 500.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
API3USDT Perpetual | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 7.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 7.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BADGERUSDT Perpetual | 1 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 35.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 35.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 80.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BALUSDT Perpetual | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BANDUSDT Perpetual | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BICOUSDT Perpetual | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 24.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 60.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 36.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 90.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BNBUSDT | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 80.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BNTUSDT Abadi | 1 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 7.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 3.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 7.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka BTCUSDC | 1 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BTCUSDC Perpetual | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CELOUSDT Perpetual | 1 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CELUSDT Perpetual | 1 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 2.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CFXUSDT | 1 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
COREUSDT Perpetual | 1 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 60.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CRVUSDT | 1 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 200.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 200.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOGEUSDT | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual DYDXUSDT | 1 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 30.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 80.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ETCUSDT | 1 | 150 | 0,65% | 2,00% | 50 | 400 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 300 | 1,00% | 2,50% | 40 | 800 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 600 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 600 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 1.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ETHWUSDT Perpetual | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 40.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 80.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 150.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 150.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FETUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 16.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 24.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Bertambah sebanyak 5.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual FILUSDT | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 220.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 500.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 220.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 500.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FITFIUSDT Perpetual | 1 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 200.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 160.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 400.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 240.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 600.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Bertambah sebanyak 80.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 200.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FLMUSDT Perpetual | 1 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi FTMUSDT | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi GALAUSDT | 1 | 100.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 250.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 200.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 500.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 400.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.000.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 400.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 1.000.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual GASUSDT | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 4.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
GFTUSDT Perpetual | 1 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 16.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 7.500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 24.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
GMTUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 120.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 250.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 250.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
INJUSDT Perpetual | 1 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
IOTAUSDT Perpetual | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 6.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
KISHUUSDT Perpetual | 1 | 3.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 7.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10.500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Bertambah sebanyak 3.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
KNCUSDT Perpetual | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
