
追蹤 The Sandbox 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
The Sandbox 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | €0.12265 | €0.12600 | €0.12154 | €0.11656 | €19.19萬 |
2025/12/06 | €0.12368 | €0.12368 | €0.12257 | €0.11793 | €9.35萬 |
2025/12/05 | €0.13158 | €0.13218 | €0.12377 | €0.12317 | €18.04萬 |
2025/12/04 | €0.12995 | €0.13492 | €0.13166 | €0.12917 | €26.65萬 |
2025/12/03 | €0.13098 | €0.13312 | €0.12995 | €0.12797 | €32.45萬 |
2025/12/02 | €0.12033 | €0.13115 | €0.13089 | €0.11862 | €20.73萬 |
2025/12/01 | €0.13209 | €0.13312 | €0.12033 | €0.11759 | €30.52萬 |
2025/11/30 | €0.13527 | €0.13535 | €0.13201 | €0.13080 | €13.78萬 |
2025/11/29 | €0.13965 | €0.13965 | €0.13535 | €0.13424 | €9.00萬 |
2025/11/28 | €0.13913 | €0.14076 | €0.13956 | €0.13604 | €24.84萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
The Sandbox 價格歷史常見問題
在 The Sandbox 的價格歷史中,The Sandbox 歷史最高價格為 €7.2870。
瞭解 The Sandbox 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 The Sandbox 在市場中的波動以及深入瞭解 The Sandbox 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




