
追蹤 KAIA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
KAIA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.066426 | €0.067757 | €0.067603 | €0.065558 | €22.89萬 |
2025/12/08 | €0.066597 | €0.068685 | €0.066520 | €0.066116 | €22.01萬 |
2025/12/07 | €0.066589 | €0.069501 | €0.066597 | €0.065077 | €37.55萬 |
2025/12/06 | €0.067809 | €0.067817 | €0.066520 | €0.065781 | €14.11萬 |
2025/12/05 | €0.069793 | €0.069991 | €0.067774 | €0.067190 | €15.64萬 |
2025/12/04 | €0.068204 | €0.069888 | €0.069759 | €0.068015 | €12.57萬 |
2025/12/03 | €0.068874 | €0.070154 | €0.068144 | €0.067542 | €25.72萬 |
2025/12/02 | €0.062955 | €0.069020 | €0.068814 | €0.062594 | €17.77萬 |
2025/12/01 | €0.067869 | €0.068582 | €0.062998 | €0.062259 | €25.14萬 |
2025/11/30 | €0.067886 | €0.068462 | €0.067792 | €0.066838 | €8.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
KAIA 價格歷史常見問題
在 KAIA 的價格歷史中,KAIA 歷史最高價格為 €0.36125。
瞭解 KAIA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 KAIA 在市場中的波動以及深入瞭解 KAIA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




