歐易關於部分幣對槓桿下線的公告
發佈於 2023年4月6日閱讀時長 2 分鐘
尊敬的歐易用戶:
為了防範市場風險,給用戶提供良好的交易體驗,歐易將定期對流動性差的槓桿幣對進行下線處理。具體下線計劃如下:
一、槓桿交易及活期借貸
槓桿幣對 | 停止借幣功能 | 下線時間 |
---|---|---|
ALPHA-USDT | 2023 年4 月11 日14:00 (HKT) | 2023 年4 月18 日11:00 (HKT) |
BAT-BTC | 2023 年4 月18 日14:00 (HKT) | |
ENJ-BTC | 2023 年4 月18 日15:00 (HKT) | |
IOST-BTC | 2023 年4 月18 日16:00 (HKT) | |
KNC-BTC | 2023 年4 月18 日17:00 (HKT) | |
LRC-BTC | 2023 年4 月18 日18:00 (HKT) | |
SNT-USDT | 2023 年4 月20 日11:00 (HKT) | |
THETA-BTC | 2023 年4 月20 日14:00 (HKT) | |
WAVES-BTC | 2023 年4 月20 日15:00 (HKT) | |
XTZ-BTC | 2023 年4 月20 日16:00 (HKT) | |
XCH-BTC | 2023 年4 月20 日17:00 (HKT) |
二、幣種折扣率調整
幣種 |
調整前 | 調整後 | ||
---|---|---|---|---|
梯度(美元) | 折扣率 | 梯度(美元) | 折扣率 | |
ALPHA、SNT | 0~50,000 | 0.5 | 0 | 0 |
> 50,000 | 0 |
詳情參考:https://www.okx.com/cn/trade-market/discountrate
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2023 年4 月6 日(HKT)