矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 241.91 | 37.87% | 1,097 | 543,089.29 | < 0.01 | 23.96% | |
2 | 132.75 | 20.78% | 602 | 1,256,150.82 | 0.01 | 29.36% | |
3 | 87.1 | 13.63% | 395 | 1,086,948.51 | 0.01 | 15.86% | |
4 | 71.45 | 11.18% | 324 | 967,918.03 | < 0.01 | 11.5% | |
5 | 50.05 | 7.84% | 227 | 1,103,313.47 | < 0.01 | 8.53% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 14.11 | 2.21% | 64 | 1,282,386.92 | 0.01 | 2.95% | |
7 | 12.57 | 1.97% | 57 | 1,308,776.05 | 0.01 | 2.74% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 7.71 | 1.21% | 35 | 1,392,880.51 | 0.01 | 2.13% | |
9 | 7.27 | 1.14% | 33 | 822,080.39 | < 0.01 | 0.77% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 4.85 | 0.76% | 22 | 918,762.27 | < 0.01 | 0.66% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.86 | 0.45% | 13 | 1,282,055.3 | 0.01 | 0.73% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 2.86 | 0.45% | 13 | 954,447.15 | < 0.01 | 0.27% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% | |
13 | 1.76 | 0.28% | 8 | 974,431.62 | < 0.01 | 0.19% |
1
2
每页显示 20 条内容