欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年2月25日阅读时长 30 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 3 月 4 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ACTUSDT 永续合约 | 1 | 65,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 300,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 580,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 880,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 300000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AI16ZUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AIXBTUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 50,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALCHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALGOUSD 永续合约 | 1 | 400 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 1,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增400 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ANIMEUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 52,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARBUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BADGERUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增80000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BALUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BANDUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCHUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIOUSDT 永续合约 | 1 | 45,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 320,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BRETTUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELOUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COOKIEUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CVCUSDT 永续合约 | 1 | 650 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DEGENUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ENSUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 62,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FARTCOINUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GASUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 7,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增7500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRASSUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRIFFAINUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HBARUSDT 永续合约 | 1 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 6,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOTAUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 38,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 58,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IPUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 55,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 82,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAYERUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINKUSD 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINKUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPTUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 52,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LRCUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LSKUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNAUSDT 永续合约 | 1 | 38,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 75,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 280,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 420,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MAJORUSDT 永续合约 | 1 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 45,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 68,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 55,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEMEFIUSDT 永续合约 | 1 | 32,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 65,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 200,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 300,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MERLUSDT 永续合约 | 1 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
MORPHOUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OLUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OMUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ONTUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OPUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ORBSUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 4,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PENGUUSDT 永续合约 | 1 | 5,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PIUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
POPCATUSDT 永续合约 | 1 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PUFFERUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RAYUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RONUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
