欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年7月5日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 7 月 10 日下午 2:00 - 3:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AIDOGEUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 1.33% | 75 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 14,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | 21,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICOUSDT 永续合约 | 1 | 1000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 24,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 36,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023 年 7 月 5 日