欧易关于部分指数规则调整的公告
发布于 2023年4月8日阅读时长 4 分钟
尊敬的欧易用户:
由于 Bittrex 币对价格波动较大,近期极不稳定,为防范市场风险,原定于 2023 年 4 月 11 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整 ETH/BTC、ETH/USDT、TRX/BTC、ADA/USD、CRO/BTC、CRO/USD、CRO/USDT 指数成分的计划提前至 2023 年 4 月 8 日下午 4:00 - 5:00 (UTC+8)。 具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
ETH/BTC | Binance | ETH/BTC | 14.28% | Binance | ETH/BTC | 14.28% |
Bitfinex | ETH/BTC | 14.28% | Bitfinex | ETH/BTC | 14.28% | |
Bittrex | ETH/BTC | 14.28% | Bitstamp | ETH/BTC | 14.28% | |
Coinbase | ETH/BTC | 14.28% | Coinbase | ETH/BTC | 14.28% | |
Huobi | ETH/BTC | 14.28% | Huobi | ETH/BTC | 14.28% | |
OKX | ETH/BTC | 14.28% | OKX | ETH/BTC | 14.28% | |
OKX_INDEX | ETH/USDT | 14.28% | OKX_INDEX | ETH/USDT | 14.28% | |
ETH/USDT | Binance | ETH/BTC | 16.66% | Binance | ETH/USDT | 16.66% |
Bitfinex | ETH/UST | 16.66% | Bitfinex | ETH/UST | 16.66% | |
Bittrex | ETH/BTC | 16.66% | Bybit | ETH/USDT | 16.66% | |
Coinbase | ETH/USD | 16.66% | Coinbase | ETH/USD | 16.66% | |
Huobi | ETH/USDT | 16.66% | Huobi | ETH/USDT | 16.66% | |
OKX | ETH/USDT | 16.66% | OKX | ETH/USDT | 16.66% | |
TRX/BTC | Binance | TRX/BTC | 16.66% | Binance | TRX/BTC | 16.66% |
Bittrex | TRX/BTC | 16.66% | Gate | TRX/USDT | 16.66% | |
Huobi | TRX/BTC | 16.66% | Huobi | TRX/BTC | 16.66% | |
OKX | TRX/BTC | 16.66% | OKX | TRX/BTC | 16.66% | |
OKX_INDEX | TRX/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | TRX/USDT | 16.66% | |
Poloniex | TRX/USDT | 16.66% | Poloniex | TRX/USDT | 16.66% | |
ADA/USD | Binance | ADA/BTC | 20% | Binance | ADA/BTC | 20% |
Bittrex | ADA/BTC | 20% | Kraken | ADA/USD | 20% | |
Coinbase | ADA/USD | 20% | Coinbase | ADA/USD | 20% | |
Huobi | ADA/USDT | 20% | Huobi | ADA/USDT | 20% | |
OKX | ADA/USDT | 20% | OKX | ADA/USDT | 20% | |
CRO/BTC | Bittrex | CRO/BTC | 25% | Kucoin | CRO/USDT | 25% |
Coinbase | CRO/USD | 25% | Coinbase | CRO/USD | 25% | |
Crypto | CRO/USDT | 25% | Crypto | CRO/BTC | 25% | |
OKX | CRO/BTC | 25% | OKX | CRO/BTC | 25% | |
CRO/USD | Coinbase | CRO/USD | 20% | Coinbase | CRO/USD | 25% |
Crypto | CRO/USDT | 20% | Crypto | CRO/USDT | 25% | |
Kucoin | CRO/USDT | 20% | Kucoin | CRO/USDT | 25% | |
OKX | CRO/USDT | 20% | OKX | CRO/USDT | 25% | |
Bittrex | CRO/BTC | 20% | ||||
CRO/USDT | Coinbase | CRO/USD | 20% | Gate | CRO/USDT | 25% |
Crypto | CRO/USDT | 20% | Crypto | CRO/USDT | 25% | |
Kucoin | CRO/USDT | 20% | Kucoin | CRO/USDT | 25% | |
OKX | CRO/USDT | 20% | OKX | CRO/USDT | 25% | |
Bittrex | CRO/BTC | 20% |
详情请查看:欧易指数
指数价格计算逻辑
- 实时获取该币种所有指数成分交易所币对最新成交价及成交量。
- 系统维护或最新成交价及成交量一段时间内未更新的交易所置为无效,本次不参与计算。
- 若指数样本内的交易所计价货币与指数的计价货币不一致,则依据BTC/USDT、BTC/USD、USDC/USD、USDT/USD等指数,换算为与指数相同计价货币的对应价格;例如,ETH/USD指数的某一个成分为ETH/USDT,则该成分需乘以USDT/USD指数的价格,以换算为ETH/USD指数的价格。
- 判断当前剩余有效交易所数据有几家:
· ≥3家,按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数 * 0.97 或中位数 * 1.03 计算)
· =2家,按相等权重加权有效交易所数据
· =1家,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格
风险提示
由于近期市场波动较大,指数成分调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧易团队
2023年4月8日 (UTC+8)