欧易关于部分指数成分调整的公告
尊敬的欧易用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 5 月 9 日下午 6:00 - 8:00 (UTC+8) 调整部分指数成分。调整后指数将根据新的成分的价格与各成分对应的新权重加权计算得到。
具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
交易所 | 交易对 | 权重 | 交易所 | 交易对 | 权重 | |
BTC/USD | Kraken | BTC/USD | 23.07% | Kraken | BTC/USD | 27.27% |
Bitstamp | BTC/USD | 15.37% | Bitstamp | BTC/USD | 18.18% | |
Bitfinex | BTC/USD | 15.37% | Crypto | BTC/USD | 27.27% | |
Crypto | BTC/USD | 23.07% | Coinbase | BTC/USD | 27.27% | |
Coinbase | BTC/USD | 23.07% | ||||
ETH/USD | OKX | ETH/BTC | 22.22% | OKX | ETH/BTC | 25.00% |
Bitstamp | ETH/USD | 11.11% | Bitstamp | ETH/USD | 12.50% | |
Coinbase | ETH/USD | 16.66% | Coinbase | ETH/USD | 18.75% | |
Binance | ETH/USDT | 22.22% | Binance | ETH/USDT | 25.00% | |
Kraken | ETH/USD | 16.66% | Kraken | ETH/USD | 18.75% | |
Bitfinex | ETH/USD | 11.11% | ||||
LTC-USD | OKX | LTC/BTC | 22.22% | OKX | LTC/BTC | 25.00% |
Bitstamp | LTC/USD | 11.11% | Bitstamp | LTC/USD | 12.50% | |
Kraken | LTC/USD | 16.66% | Kraken | LTC/USD | 18.75% | |
Coinbase | LTC/USD | 16.66% | Coinbase | LTC/USD | 18.75% | |
Binance | LTC/USDT | 22.22% | Binance | LTC/USDT | 25.00% | |
Bitfinex | LTC/USD | 11.11% | ||||
Bitstamp | XRP/USD | 13.33% | Bitstamp | XRP/USD | 15.38% | |
XRP-USD | OKX | XRP/BTC | 26.66% | OKX | XRP/BTC | 30.77% |
Binance | XRP/BTC | 26.66% | Binance | XRP/BTC | 30.77% | |
Kraken | XRP/USD | 20.00% | Kraken | XRP/USD | 23.08% | |
Bitfinex | XRP/USD | 13.33% |
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
风险提示
由于近期市场波动较大,指数成分调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧易团队
2024 年 5 月 6 日