Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WIN/USDT $2,39 млн | 0,000039 -- | -33,23 % |
2 LUNA/USDT $9,64 млн | 0,10 -- | -19,19 % |
3 MOODENG/USDT $28,78 млн | 0,092 -- | -13,55 % |
4 DOOD/USDT $733,97 тыс. | 0,0050 -- | -10,23 % |
5 NOT/USDT $1,78 млн | 0,00060 -- | -10,21 % |
6 HMSTR/USDT $389,37 тыс. | 0,00022 -- | -6,43 % |
7 SAHARA/USDT $1,46 млн | 0,035 -- | -6,06 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,77 млн | $1,82 трлн | 91 212,80 +1,85 % |
2 ETH/USDT $528,47 млн | $376,96 млрд | 3 125,88 +2,56 % |
3 XRP/USDT $41,30 млн | $125,19 млрд | 2,07 +0,93 % |
4 BNB/USDT $13,18 млн | $124,44 млрд | 902,40 +0,67 % |
5 USDC/USDT $41,58 млн | $78,18 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $101,32 млн | $75,70 млрд | 134,89 +1,35 % |
7 TRX/USDT $4,23 млн | $27,17 млрд | 0,28 +0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $528,47 млн | $528,47 млн | 3 125,88 +2,56 % |
2 BTC/USDT $480,77 млн | $480,77 млн | 91 212,80 +1,85 % |
3 SOL/USDT $101,32 млн | $101,32 млн | 134,89 +1,35 % |
4 DOGE/USDT $59,11 млн | $59,11 млн | 0,14 +0,49 % |
5 USDC/USDT $41,58 млн | $41,58 млн | 0,99 +0,00 % |
6 XRP/USDT $41,30 млн | $41,30 млн | 2,07 +0,93 % |
7 MOODENG/USDT $28,78 млн | $28,78 млн | 0,092 -13,55 % |