Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $8,31 M | 0,10 -- | -16,91% |
2 WIN/USDT $1,59 M | 0,000041 -- | -13,82% |
3 MOODENG/USDT $23,64 M | 0,092 -- | -11,73% |
4 SAFE/USDT $812,05 mil | 0,15 -- | -7,12% |
5 SPURS/USDT $143,12 mil | 0,21 -- | -5,90% |
6 CITY/USDT $311,59 mil | 0,63 -- | -5,88% |
7 NOT/USDT $909,44 mil | 0,00060 -- | -5,66% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,76 M | $1,83 Bi | 92 000,00 +3,11% |
2 ETH/USDT $583,31 M | $381,25 mM | 3157,37 +3,99% |
3 XRP/USDT $45,72 M | $126,90 mM | 2,10 +3,42% |
4 BNB/USDT $12,99 M | $125,42 mM | 910,20 +2,42% |
5 USDC/USDT $66,81 M | $78,18 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $120,51 M | $77,73 mM | 138,47 +4,91% |
7 STETH/USDT $1,88 M | $27,35 mM | 3153,74 +3,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $583,31 M | $583,31 M | 3157,37 +3,99% |
2 BTC/USDT $515,76 M | $515,76 M | 92 000,00 +3,11% |
3 SOL/USDT $120,51 M | $120,51 M | 138,47 +4,91% |
4 DOGE/USDT $66,96 M | $66,96 M | 0,14 +3,53% |
5 USDC/USDT $66,81 M | $66,81 M | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT $45,72 M | $45,72 M | 2,10 +3,42% |
7 SUI/USDT $28,59 M | $28,59 M | 1,62 +4,30% |