欧易关于币币单笔最小交易数量调整的公告
发布于 2025年3月6日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2025 年 3 月 10 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。
具体调整详情如下:
业务线 | 币对 | 调整前(币数) | 调整后(币数) |
币币 | BTC/BRL | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | BTC/TRY | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | BTC/USD | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | DOGS/USDC | 100 | 1000 |
币币 | DOGS/USDT | 100 | 1000 |
币币 | ETH/BRL | 0.0001 | 0.001 |
币币 | ETH/TRY | 0.0001 | 0.001 |
币币 | ETH/USD | 0.0001 | 0.001 |
币币 | GMT/USDC | 1 | 10 |
币币 | GOAT/USD | 1 | 10 |
币币 | GOAT/USDT | 1 | 10 |
币币 | IMX/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | RACA/USDC | 1000 | 10000 |
币币 | RACA/USDT | 1000 | 10000 |
币币 | RUNECOIN/USDT | 100 | 1000 |
币币 | SOL/AED | 0.0001 | 0.001 |
币币 | SOL/USD | 0.001 | 0.01 |
币币 | SSWP/USDT | 100 | 1000 |
币币 | TRUMP/TRY | 0.001 | 0.1 |
详情见:交易规则简介
如果您有运行中的策略委托,且当前策略挂单的下单数量小于调整后的最小下单数量,则该挂单将被撤销,挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 3 月 6 日