
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 12. 2025 | €0,87008 | €0,87558 | €0,84216 | €0,83744 | €4,16 mil. |
05. 12. 2025 | €0,90590 | €0,91303 | €0,87008 | €0,86183 | €9,09 mil. |
04. 12. 2025 | €0,89989 | €0,93004 | €0,90590 | €0,88202 | €7,74 mil. |
03. 12. 2025 | €0,88297 | €0,93201 | €0,89963 | €0,85582 | €11,39 mil. |
02. 12. 2025 | €0,78392 | €0,89216 | €0,88374 | €0,75850 | €10,38 mil. |
01. 12. 2025 | €0,91071 | €0,93313 | €0,78384 | €0,76545 | €11,82 mil. |
30. 11. 2025 | €0,93966 | €0,93966 | €0,91037 | €0,88228 | €7,16 mil. |
29. 11. 2025 | €0,95564 | €0,95564 | €0,93949 | €0,90599 | €5,24 mil. |
28. 11. 2025 | €0,93983 | €0,96809 | €0,95478 | €0,92428 | €6,05 mil. |
27. 11. 2025 | €0,93734 | €0,97471 | €0,94018 | €0,91913 | €9,01 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je €1,2086.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




