
追蹤 幣安幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
幣安幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/06 | $889.10 | $897.20 | $890.30 | $870.60 | $953.65萬 |
2025/12/05 | $911.10 | $912.40 | $889.20 | $884.70 | $1,104.67萬 |
2025/12/04 | $897.10 | $928.70 | $910.90 | $892.90 | $2,515.17萬 |
2025/12/03 | $870.90 | $910.70 | $897.10 | $865.10 | $1,896.96萬 |
2025/12/02 | $812.10 | $874.90 | $870.80 | $808.60 | $1,538.39萬 |
2025/12/01 | $893.90 | $899.90 | $812.20 | $801.80 | $2,345.34萬 |
2025/11/30 | $881.00 | $897.80 | $893.80 | $868.40 | $804.14萬 |
2025/11/29 | $902.20 | $902.20 | $880.90 | $875.40 | $839.47萬 |
2025/11/28 | $893.20 | $906.30 | $902.00 | $881.90 | $1,004.90萬 |
2025/11/27 | $865.00 | $904.70 | $893.10 | $864.90 | $1,632.70萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
幣安幣 價格歷史常見問題
在 幣安幣 的價格歷史中,幣安幣 歷史最高價格為 $1,376.50。
瞭解 幣安幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 幣安幣 在市場中的波動以及深入瞭解 幣安幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




