
追踪 Scroll 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Scroll 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.076214 | €0.081736 | €0.081452 | €0.074545 | €22.57万 |
2025/12/08 | €0.075233 | €0.079612 | €0.076214 | €0.074029 | €16.13万 |
2025/12/07 | €0.077057 | €0.081358 | €0.075216 | €0.073289 | €28.67万 |
2025/12/06 | €0.074966 | €0.077796 | €0.077048 | €0.070880 | €19.80万 |
2025/12/05 | €0.079138 | €0.079569 | €0.074794 | €0.074425 | €17.76万 |
2025/12/04 | €0.078794 | €0.081203 | €0.079310 | €0.077676 | €18.19万 |
2025/12/03 | €0.082235 | €0.082407 | €0.078708 | €0.077676 | €28.55万 |
2025/12/02 | €0.075181 | €0.082149 | €0.082063 | €0.073203 | €15.52万 |
2025/12/01 | €0.082923 | €0.084472 | €0.075267 | €0.073719 | €23.68万 |
2025/11/30 | €0.085676 | €0.086106 | €0.082837 | €0.081891 | €12.03万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Scroll 价格历史常见问题
在 Scroll 的价格历史中,Scroll 历史最高价格为 €1.2411。
了解 Scroll 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Scroll 在市场中的波动以及深入了解 Scroll 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




