Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100,000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,710,161 | $1,710,725 | -- | |||||
370 | $1,129,133 | -- | |||||
1,490,971 | $1,490,822 | -- | |||||
1,770,007 | $1,770,555 | -- | |||||
1,700,000 | $1,700,527 | -- | |||||
14,514,992 | $14,513,540 | -- | |||||
1,330,927 | $1,331,340 | -- | |||||
1,050,000 | $1,050,325 | -- | |||||
1,024 | $3,281,574 | -- | |||||
1,600,000 | $1,600,496 | -- | |||||
369 | $1,126,663 | -- | |||||
1,000,000 | $1,000,440 | -- | |||||
1,499,993 | $1,500,653 | -- | |||||
2,299,800 | $2,300,811 | -- | |||||
585 | $1,776,484 | -- | |||||
ETH Base | 585 | $1,776,484 | -- | ||||
4,715,721 | $4,715,249 | -- | |||||
1,466,549 | $1,467,194 | -- | |||||
1,173,924 | $1,174,452 | -- | |||||
1,466,549 | $1,467,208 | -- |
1
2
3
4
5
500