Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100,000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Hash de txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,329,835 | $1,329,835 | -- | |||||
3,526,124 | $3,662,299 | -- | |||||
14,132 | $43,941,171 | -- | |||||
23,178,281 | $23,178,281 | -- | |||||
1,208,601,008,110 | $1,122,590,723 | -- | |||||
12,097,592,294 | $11,575,810 | -- | |||||
97,530,916,221,641 | $93,324,308,758 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1,588 | $4,939,272 | -- | ||||
3,526,124 | $3,662,299 | -- | |||||
463 | $1,440,069 | -- | |||||
100,000,000,000,000 | $95,686,898,445 | -- | |||||
474 | $1,474,282 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1,519 | $4,700,515 | -- | ||||
ETH Ethereum | 470 | $1,454,405 | -- | ||||
5,000,000 | $5,000,000 | -- | |||||
1,734,560 | $1,734,490 | -- | |||||
1,734,560 | $1,734,490 | -- | |||||
7,098,493 | $7,098,210 | -- | |||||
388 | $1,202,754 | -- | |||||
2,000,000 | $2,000,000 | -- |
1
2
3
4
5
500